Erlauftaler Hobbyliga 2006 (Ganzjahres-Meisterschaft)
Torwart | |||
1 | Aigner Christoph | [AUT] | |
1 | Harreiter Leopold | [AUT] | |
1 | Prüller Christoph | [AUT] | |
Verteidigung | |||
2 | Flazelsteiner Herbert | [AUT] | |
3 | Wieser Leopold | [AUT] | |
7 | Grabner Gerhard | [AUT] | |
Mittelfeld | |||
4 | Studirach Hannes | [AUT] | |
5 | Fuchsluger Michael | [AUT] | |
6 | Studirach Manuel | [AUT] | |
8 | Wieser Manfred | [AUT] | |
10 | Auer Peter | [AUT] | |
12 | Stelzeneder Harald | [AUT] | |
14 | Teufl Johannes | [AUT] | |
15 | Prüller Bernhard | [AUT] | |
16 | Heigl Christian | [AUT] | |
Grabner Manfred | [AUT] | ||
Habinger Christian | [AUT] | ||
Kößl Thomas | [AUT] | ||
Pfeiffer Josef | [AUT] | ||
Schinnerer Markus | [AUT] | ||
Angriff | |||
9 | Grabner Martin | [AUT] | |
11 | Wieser Markus | [AUT] | |
13 | Studirach Martin | [AUT] |
Funktionäre HCU Randegg 05
Trainer und Betreuer | |||||
Fuchsluger Erich | [AUT] | Trainer | |||
Flazelsteiner Herbert | [AUT] | Sektionsleiter | |||
Wieser Manfred | [AUT] | Sektionsleiter-Stv |